امساكية شهر رمضان 2023 جدول تقويم الامساكية الرمضانية لعام 1444

امساكية شهر رمضان 2023 من المقرر أن يبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2023 يوم الخميس 23 مارس، حيث يعتبر هذا الشهر الذي يتوافد عليه المسلمون من جميع أنحاء العالم فرصة للتراحم والتآزر والسعي في التقرب إلى الله تعالى. سوف يقوم المسلمون بالصيام والامتناع عن الأكل والشراب والمشروبات من الفجر حتى غروب الشمس، وسوف يؤدون الصلاة والتسابيح والقراءة في كم هائل من العبادة والانتماء لهذا الشهر الكريم. لذلك، يجب علينا جميعاً أن نتعاون ونتضامن لتحقيق روح الإخاء والسلام والتسامح في هذا الشهر المبارك.
نسرد لكم تفاصيل اوفى حول امساكية شهر رمضان جدول تقويم الامساكية الرمضانية لعام 2023 من المتوقع بدء شهر رمضان للعام 2023 في الثالث والعشرين من شهر مارس. وسيستمر الصوم في هذا الشهر لمدة 14-15 ساعة يوميًا. لذا، ستكون هناك فرص كبيرة للمسلمين لتجربة الصوم مع جدول الإفطار في المنزل أو في المجتمع. يقدم جدول تقويم امساكية شهر رمضان 2023 جميع مواعيد الإفطار والسحور لجميع الدول في العالم. ويمكن للجميع الاستفادة من هذه المعلومات لتجهيز مائدة الإفطار بشكل الأفضل. فلندعو جميعًا لخوض هذا التجربة بروح العبادة والتضامن ونتمنى للجميع شهر رمضان مبارك.
امساكية شهر رمضان 2023
1. استعد لرمضان 2023: معلومات عن الإفطار والإمساك والسحور
2. الإمساكية الخاصة بشهر رمضان لعام 2023: مواعيد الصلاة والصوم
3. حسّن تنظيم يومك خلال رمضان 2023 باستخدام تطبيق إمساكية رمضان
4. كل ما تحتاج معرفته عن إمساكية رمضان 2023 في مصر والسعودية وكل الدول العربية
5. لا تفوت الدعاء الذي يُستحب قراءته في ليلة القدر خلال رمضان 2023
6. احرص على تحصيل الأجر والثواب خلال شهر رمضان 2023
7. أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها خلال الإفطار والسحور في رمضان 2023
8. كيفية الاستفادة من شهر رمضان 2023 لإعادة تقييم النفس وتطويرها
9. الصورة الكاملة عن الصيام في رمضان 2023: الفوائد الصحية والروحية
10. كيفية التواصل مع المجتمع خلال رمضان 2023: أفضل الأنشطة والفعاليات للمشاركة فيها.
جدول تقويم الامساكية الرمضانية لعام 1444
يعتبر شهر رمضان من أهم الشهور الإسلامية في العام، حيث ينتظره المسلمون على أحر من الجمر ليمارسوا الصيام والعبادة في هذا الشهر المبارك. ومن المرتقب أن يبدأ شهر رمضان لعام 2023:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:43 ص | 06:09 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:20 م | 07:50 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:42 ص | 06:08 ص | 12:14 م | 03:43 م | 06:21 م | 07:51 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:41 ص | 06:07 ص | 12:14 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:39 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:43 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:38 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:43 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:37 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:44 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:35 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:44 م | 06:24 م | 07:54 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:34 ص | 06:00 ص | 12:13 م | 03:44 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:33 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:44 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:58 ص | 12:12 م | 03:44 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 05:57 ص | 12:12 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:55 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:54 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:29 م | 07:59 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 05:52 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:23 ص | 05:51 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 05:49 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 05:48 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 05:47 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:17 ص | 05:46 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:16 ص | 05:45 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:14 ص | 05:43 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:13 ص | 05:42 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:12 ص | 05:41 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:10 ص | 05:40 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:09 ص | 05:39 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:06 ص | 05:37 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:05 ص | 05:35 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:03 ص | 05:34 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:02 ص | 05:33 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:40 م | 08:10 م |
إمساكية الشهر الكريم تتعرف من خلالها على عدد ساعات الصوم، والتي تحدد لك توقيت اذان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويمكنك أيضاً أن تتعرف على وقت صلاة الشروق، كما تستطيع التعرف على موعد وانتهاء شهر رمضان 2023 الذي يتمناه كل مسلم من العام إلى العام.